|
|
Profili professionali |
| Cl.Conc. | Materie di studio | Classe IV | Classe V |
Classi IV e V Corsi Serali (Sede di Bergamo) |
Valutazione |
Area Comune | |||||
| 50A | Italiano | 4 | 4 | 4 | scritto - orale |
| 50A | Storia | 2 | 2 | 2 | orale |
| 46A | Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | scritto - orale |
| 47A | Matematica ed Inform. | 3 | 3 | 3 | scritto - orale |
| 29A | Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | unico (or. - prat.) |
| --- | Religione | 1 | 1 | 1 | orale |
Totale Area Comune |
15 | 15 | 15 | ||
Area di Indirizzo | |||||
| 20A - 32C | Meccanica, Macch. e Dis. | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | scritto - orale - grafico |
| 20A - 32C | Impianti Termotecnici | 8 (3) | 8 (3) | 8 (3) | scritto - orale - grafico |
| 34A | Elettrotecnica ed Elettronica | 3 | 3 | 3 | scritto - orale |
|
Totale Area di Indirizzo |
15 | 15 | 15 | ||
Totale Ore |
30 | 30 | 30 | ||
|
Si precisa che:
|
|
Top |