PERITO TERMOTECNICO |
Profilo professionale |
||
| Cl.Conc. | Materie di studio | Classe I | Classe II | Valutazione | |
Area Comune |
|||||
| 50A | Italiano | 5 | 5 | scritto - orale | |
| 50A | Storia | 2 | 2 | orale | |
| 46A | Lingua Straniera | 3 | 3 | scritto - orale | |
| 19A | Diritto ed Economia | 2 | 2 | orale | |
| 47A - 32C | Matematica ed Informatica | 5 (2) | 5 (2) | scritto - orale | |
| 60A | Scienze della Terra | 3 | - | orale | |
| 60A | Biologia | - | 3 | orale | |
| 50A | Geografia | 3 | - | orale | |
| 29A | Educazione Fisica | 2 | 2 | unico (or. - prat.) | |
| --- | Religione | 1 | 1 | orale | |
Totale Area Comune |
26 | 23 | |||
Area di Indirizzo | |||||
| 38A - 29C | Fisica e Laboratorio | 4 (2) | 4 (2) | orale - pratico | |
| 20A - 32C | Tecnologia e Disegno | 3 (2) | 6 (3) | orale - grafico | |
| 13A - 24C | Chimica e Laboratorio | 3 (2) | 3 (2) | pratico - orale | |
|
Totale Area di Indirizzo |
10 | 13 | |||
Totale Ore |
36 | 36 | |||
| Cl.Conc. | Materie di studio | Classe III | Classe IV | Classe V | Valutazione |
Area Comune | |||||
| 50A | Italiano | 3 | 3 | 3 | scritto - orale |
| 50A | Storia | 2 | 2 | 2 | orale |
| 46A | Lingua Straniera | 2 | - | - | orale |
| 47A | Matematica ed Informatica | 3 | 3 | - | scritto - orale |
| 19A | Diritto ed Economia | - | - | 2 | orale |
| 29A | Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | unico (or. - prat.) |
| --- | Religione | 1 | 1 | 1 | orale |
Totale Area Comune |
13 | 11 | 10 | ||
Area di Indirizzo | |||||
| 32C | Esercitazioni | 8 | 6 | pratico | |
| 20A | Impianti Termotecnici | - | - | 12 | orale - grafico |
| 35A | Elettrotecnica | - | 4 | - | orale |
| 20A | Termotecnica | - | 8 (6) | 6 (4) | scritto - orale - pratico |
| 20A | Tecnologia | 5 | 3 | - | orale |
| 20A | Disegno Tecnico | 4 | 4 | - | grafico - orale |
| 20A | Meccanica | 5 | 2 | 2 | scritto - orale |
| 13A - 24C | Chimica e Laboratorio | 3 (1) | - | - | orale |
|
Totale Area di Indirizzo |
25 | 27 | 28 | ||
Totale Ore |
38 | 38 | 38 | ||
|
Si precisa che:
|
|
Top |