|
OPERATORE PER L'ELETTRONICA INDUSTRIALE |
Profilo professionale |
| Cl.Conc. | Materie di studio | Classe I | Classe II | Classi
I e II Corsi Serali |
Valutazione |
Area Comune |
|||||
| 50A | Italiano | 5 | 5 | 3 | scritto - orale |
| 50A | Storia | 2 | 2 | 2 | orale |
| 46A | Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | scritto - orale |
| 19A | Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | orale |
| 47A | Matematica ed Inform. | 4 | 4 | 3 | scritto - orale |
| 60A | Scienze della terra e Biol. | 3 | 3 | 2 | orale |
| 29A | Educazione Fisica | 2 | 2 | - | unico (or. - prat.) |
| --- | Religione | 1 | 1 | - | orale |
Totale Area Comune |
22 | 22 | 15 | ||
Area di Indirizzo | |||||
| 38A | Fisica e Laboratorio | 3 (2) | 3 (2) | 3 | scritto - orale |
| 35A - 34A 27C - 26C | Tecnica Professionale | 7 (5) | 7 (5) | 6 (3) | scritto - orale - pratico |
| 27C - 26C | Esercitazioni Pratiche | 4 | 4 | 3 | pratico |
|
Totale Area di Indirizzo |
14 | 14 | 12 | ||
Totale Ore |
36 | 36 | 27 | ||
| Cl.Conc. | Materie di studio | Classe III |
Classe III Corsi Serali |
Valutazione | |
Area Comune | |||||
| 50A | Italiano | 3 | 3 | scritto - orale | |
| 50A | Storia | 2 | 2 | orale | |
| 46A | Lingua Straniera | 2 | 2 | scritto - orale | |
| 47A | Matematica ed Informatica | 3 | 2 | scritto - orale | |
| 29A | Educazione Fisica | 2 | - | unico (or. - prat.) | |
| --- | Religione | 1 | - | orale | |
|
Totale Area Comune |
13 | 9 | |||
Area di Indirizzo |
|||||
| 38A | Fisica e Laboratorio | 3 | 2 | scritto - orale | |
| 34A - 26C | Controlli Elettrici e Sistemi Prog. | 9 (5) | 8 (4) | scritto - orale - pratico | |
| 34A - 27C | Elettronica | 5 (3) | 5 (3) | scritto - orale - pratico | |
| 26C | Esercitazioni Pratiche | 6 | 3 | pratico | |
Totale Area di Indirizzo |
23 | 18 | |||
Totale Ore |
36 | 27 | |||
|
Si precisa che:
|