ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
PROVE ESAME DI STATO TEST ONLINE MATERIALE DIDATTICO |
Argomento |
Materia |
Autore |
DESCRIZIONE |
| Appunti + Esercizi | Telecomunicazioni | VARI | Appunti + Esercizi svolti preparati dagli alunni |
| 2^ Prova 2007 | Elettronica, Telecomunicazioni ed Applicazioni | Domenico Polito | Soluzione proposta |
| Segnali | Telecomunicazioni | Domenico Polito |
test online |
| Linee di trasmissione | Telecomunicazioni | Domenico Polito |
test online |
| Fibre ottiche | Telecomunicazioni | Domenico Polito | test online |
| Antenne | Telecomunicazioni | Domenico Polito | test online |
| Modulazione AM | Telecomunicazioni | Domenico Polito | test online |
| Onde Elettromagnetiche | Telecomunicazioni | Valter Bella- Notiziario Tecnico Telecom |
Articolo sulle Onde evanescenti e trasmissione senza fili |
| Elettronica classi 3^ | Elettronica | Prof.ssa Anna Guglielmetti | test online |
| Amplificatori Operazionali | Elettronica | Domenico Polito | test online |
| Reti in alternata | Elettronica | Domenico Polito | test online |
| Condensatori | Elettronica | ITIS OMAR-NOVARA | Appunti |
| Confronto tra energia CC e CA | Elettronica | Vantaggi e svantaggi della trasmissione di energia elettrica in CC e CA | |
| Risonanza | Elettronica | Davide Tambuchi | Appunti sui circuiti risonanti |
| Amplificatore EC a BJT | Elettronica | Pasquale Altieri | Appunti |
| Scala logaritmica | Elettronica | Domenico Polito | Foglio Excel utile per disegnare risposte in frequenza su scala logaritmica |
| Elettronica di base | Elettronica | Pietro Gamba | Appunti sugli amplificatori operazionali |
| Prove Esami di Stato | Elettronica-Sistemi-Telecomunicazioni | http://www.markes.it/ | testi + soluzioni |
| RS-232 | Telecomunicazioni | Da Wikipedia, l'enciclopedia libera |
appunti sull'interfaccia RS-232 |
| RS-485 | Telecomunicazioni | Da Wikipedia, l'enciclopedia libera |
appunti sull'interfaccia RS-485 |